2026年2月13日中国黄金今日金价查询最新:黄金价格(1530元/克)、中国黄金基础金价(1127.1元/克)、投资金条价格(1143.1元/克)、金条回收价格(1124.1元/克)。

今日国际金价4920.84美元/盎司,国内金价1096.04元/克,黄金回收价格1克等于1088元。
2026年2月13日国内今日金价行情:黄金较昨天下跌30元/克,各大品牌金店金饰克价1269元到1562元区间,银行金条价格每克1141元,白银价格19.8元,周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟今日金价1550元,六福珠宝今日金价1548元,周生生金价今日价格1556元,中国黄金今日金价1562元,老凤祥今日黄金价格1552元,水贝最新黄金价格1269元,老庙黄金今日价格1550元,周六福黄金价格1545元,菜百今日金价1530元。
中国黄金今日金价查询表
更新时间:2026-2-12
1530
999黄金
1127.1
基础金价
755
950铂金
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 涨跌 | 更新日期 |
中国黄金基础金价 | 1124 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2026-02-11 |
中国黄金基础金价 | 1118 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2026-02-10 |
中国黄金基础金价 | 1122.2 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2026-02-09 |
中国黄金基础金价 | 1115 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2026-02-07 |
中国黄金基础金价 | 1082 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2026-02-06 |
中国黄金基础金价 | 1094 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2026-02-05 |
中国黄金基础金价 | 1129.9 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2026-02-04 |
中国黄金基础金价 | 1069 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2026-02-03 |
中国黄金基础金价 | 1060.6 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2026-02-02 |
中国黄金基础金价 | 1105 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2026-01-31 |
今日国内黄金实时报价
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
黄金价格 | 1093.96 | 1095.96 | 1096.85 | 1095.55 |
黄金零售价格今日价目表
2026年02月12日 今日金店黄金零售价格每克1289元至1572元区间 区间。
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1289元/克 | 铂金价格 | 553元/克 | 2026-2-13 |
周大福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-13 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-13 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-13 |
周生生 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-13 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 864元/克 | 2026-2-13 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-13 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-13 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-13 |
周六福 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-2-13 |
周大生 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-13 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-13 |
金大福 | 黄金价格 | 1543元/克 | 铂金价格 | 789元/克 | 2026-2-13 |
投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-13 |
黄金回收今日价目表
目前黄金回收今日报价全国足金999回收均价1090元/克,22K金约964元/克,18K金约795元/克,回收价较基础金价低30-40元/克。
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 1050元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月13日 |
22k金回收价格 | 928元/克 | 91.6% | 2026年02月13日 |
18k金回收价格 | 765元/克 | 75.0% | 2026年02月13日 |
14k金回收价格 | 591元/克 | 58.5% | 2026年02月13日 |
999铂金回收价格 | 415元/克 | 99.9% | 2026年02月13日 |
999钯金回收价格 | 296元/克 | 99.9% | 2026年02月13日 |
999白银回收价格 | 17.4元/克 | 99.9% | 2026年02月13日 |
深圳水贝黄金金价查询
那么,今天水贝市场的金价多少一克呢?截止2026年2月13日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1269元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1269元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1270元/克 | 99.99% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1271元/克 | 99.999% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1270元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1270元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1269元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 529元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1269元/克 | 99.99% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 958元/克 | 75% | 2026-2-13 |
金条价格:银行投资金条集中在1136-1144元/克,建行龙鼎金条1141.10元/克,工行如意金条1144.69元/克,较基础金价溢价10-15元/克。
金条价格今日价目表
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 1144.69元/克 | 00:02:16 |
中国银行 | 投资金条价格 | 1144.41元/克 | 00:02:16 |
建设银行 | 投资金条价格 | 1141.10元/克 | 00:02:16 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1154.05元/克 | 00:02:16 |
民生银行 | 投资金条价格 | 1142.35元/克 | 00:02:16 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1141.40元/克 | 00:02:16 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1145.20元/克 | 00:02:16 |
招商银行 | 投资金条价格 | 1140.61元/克 | 00:02:16 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1144.7元/克 | 00:02:16 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1138.00元/克 | 00:02:16 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1141.63元/克 | 00:02:16 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 1139.2元/克 | 00:02:16 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 1133元/克 | 00:02:16 |
周大福 | 投资金条价格 | 1360元/克 | 00:02:16 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1406元/克 | 00:02:16 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1375元/克 | 00:02:16 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1359元/克 | 00:02:16 |
银行金条分为投资的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
国际金价今日实时报价
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 4920.81 | -162.70 | 06:26:37 |
国际金价(人民币/克) | 1091.66 | -36.09 | 06:26:37 |
XAU现货黄金价格 | 4920.81 | -162.70 | 06:26:37 |
伦敦金黄金价格 | 4920.81 | -162.70 | 06:26:37 |
comex纽约黄金期货价格 | 4938.09 | -160.41 | 06:26:37 |
上海AU9999黄金价格 | 1096.99 | -26.61 | 06:26:37 |
1美元等于6.9002人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
